Unidades de Inversión (2000)
Día
Ene
Feb
Mzo
Abr
Myo
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1 2.672114 2.705706 2.736553 2.755858 2.770649 2.784737 2.796884 2.812287 2.822478 2.844303 2.860715 2.884927
2 2.672962 2.706965 2.737506 2.756405 2.771276 2.785012 2.797585 2.812651 2.822936 2.845153 2.861500 2.885966
3 2.673809 2.708224 2.738460 2.756952 2.771904 2.785288 2.798286 2.813014 2.823394 2.846005 2.862286 2.887005
4 2.674657 2.709484 2.739415 2.757500 2.772532 2.785563 2.798988 2.813377 2.823852 2.846856 2.863071 2.888045
5 2.675505 2.710745 2.740369 2.758047 2.773160 2.785838 2.799690 2.813741 2.824310 2.847708 2.863857 2.889084
6 2.676353 2.712006 2.741324 2.758595 2.773788 2.786113 2.800392 2.814104 2.824768 2.848559 2.864644 2.890125
7 2.677202 2.713268 2.742280 2.759142 2.774416 2.786389 2.801094 2.814468 2.825227 2.849412 2.865430 2.891165
8 2.678051 2.714530 2.743235 2.759690 2.775045 2.786664 2.801796 2.814831 2.825685 2.850264 2.866216 2.892206
9 2.678900 2.715793 2.744191 2.760238 2.775673 2.786940 2.802499 2.815195 2.826143 2.851116 2.867003 2.893247
10 2.679749 2.717056 2.745148 2.760786 2.776302 2.787215 2.803201 2.815559 2.826602 2.851969 2.867790 2.894289
11 2.680890 2.718036 2.745606 2.761192 2.776736 2.787579 2.803637 2.815806 2.827440 2.852186 2.868517 2.894759
12 2.682031 2.719016 2.746064 2.761598 2.777169 2.787943 2.804073 2.816054 2.828279 2.852403 2.869243 2.895229
13 2.683173 2.719997 2.746523 2.762005 2.777603 2.788307 2.804509 2.816301 2.829118 2.852620 2.869970 2.895699
14 2.684315 2.720977 2.746982 2.762411 2.778037 2.788671 2.804945 2.816549 2.829957 2.852837 2.870696 2.896169
15 2.685458 2.721959 2.747440 2.762818 2.778470 2.789035 2.805381 2.816797 2.830796 2.853054 2.871423 2.896640
16 2.686601 2.722940 2.747899 2.763224 2.778904 2.789400 2.805817 2.817044 2.831636 2.853271 2.872150 2.897110
17 2.687744 2.723922 2.748358 2.763631 2.779338 2.789764 2.806253 2.817292 2.832475 2.853488 2.872878 2.897580
18 2.688888 2.724904 2.748817 2.764038 2.779772 2.790128 2.806690 2.817540 2.833316 2.853705 2.873605 2.898051
19 2.690033 2.725887 2.749276 2.764444 2.780206 2.790493 2.807126 2.817788 2.834156 2.853922 2.874333 2.898522
20 2.691178 2.726870 2.749735 2.764851 2.780640 2.790857 2.807562 2.818035 2.834996 2.854139 2.875061 2.898992
21 2.692323 2.727853 2.750194 2.765258 2.781074 2.791222 2.807999 2.818283 2.835837 2.854356 2.875789 2.899463
22 2.693469 2.728837 2.750653 2.765665 2.781508 2.791586 2.808435 2.818531 2.836678 2.854573 2.876517 2.899934
23 2.694616 2.729821 2.751112 2.766072 2.781943 2.791951 2.808872 2.818779 2.837520 2.854790 2.877246 2.900405
24 2.695763 2.730805 2.751572 2.766479 2.782377 2.792315 2.809309 2.819027 2.838361 2.855007 2.877974 2.900876
25 2.696910 2.731790 2.752031 2.766886 2.782812 2.792680 2.809745 2.819275 2.839203 2.855224 2.878703 2.901347
26 2.698165 2.732742 2.752578 2.767513 2.783087 2.793380 2.810108 2.819732 2.840052 2.856008 2.879740 2.902647
27 2.699420 2.733694 2.753124 2.768140 2.783362 2.794081 2.810471 2.820189 2.840902 2.856792 2.880776 2.903948
28 2.700676 2.734647 2.753671 2.768767 2.783637 2.794781 2.810834 2.820647 2.841752 2.857576 2.881814 2.905250
29 2.701933 2.735599 2.754217 2.769394 2.783912 2.795482 2.811198 2.821105 2.842602 2.858360 2.882851 2.906552
30 2.703190   2.754764 2.770021 2.784187 2.796183 2.811561 2.821562 2.843452 2.859145 2.883889 2.907855
31 2.704448   2.755311   2.784462   2.811924 2.822020   2.859930   2.909158





Flores Garibay y Moreno Padilla y Asoc., S.C. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. ©2006.
Diseño de sitio Morfosis ID ® Asesores.