Unidades de Inversión (1995)
Día
Ene
Feb
Mzo
Abr
Myo
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1         1.067545 1.133800 1.175352 1.207168 1.228306 1.249621 1.276328 1.304179
2         1.071026 1.135333 1.176636 1.207927 1.228994 1.250656 1.277199 1.305367
3         1.074518 1.136868 1.177922 1.208686 1.229682 1.251691 1.278070 1.306556
4       1.000000 1.078022 1.138405 1.179209 1.209446 1.230371 1.252728 1.278941 1.307747
5       1.001918 1.081537 1.139944 1.180498 1.210207 1.231060 1.253765 1.279814 1.308938
6       1.003840 1.085063 1.141485 1.181787 1.210968 1.231749 1.254803 1.280686 1.310131
7       1.005766 1.088601 1.143028 1.183079 1.211729 1.232439 1.255842 1.281560 1.311324
8       1.007695 1.092151 1.144573 1.184371 1.212491 1.233129 1.256882 1.282434 1.312519
9       1.009628 1.095712 1.146120 1.185665 1.213254 1.233820 1.257923 1.283309 1.313715
10       1.011564 1.099284 1.147670 1.186961 1.214017 1.234511 1.258964 1.284184 1.314912
11       1.013882 1.100858 1.148993 1.187949 1.214647 1.235103 1.259714 1.285039 1.315911
12       1.016205 1.102434 1.150317 1.188938 1.215277 1.235696 1.260463 1.285895 1.316912
13       1.018534 1.104012 1.151643 1.189927 1.215908 1.236289 1.261214 1.286751 1.317913
14       1.020868 1.105593 1.152971 1.190918 1.216539 1.236883 1.261964 1.287608 1.318914
15       1.023207 1.107176 1.154300 1.191909 1.217170 1.237477 1.262715 1.288466 1.319917
16       1.025552 1.108761 1.155631 1.192901 1.217802 1.238071 1.263467 1.289324 1.320920
17       1.027902 1.110348 1.156963 1.193894 1.218434 1.238665 1.264219 1.290182 1.321924
18       1.030257 1.111938 1.158297 1.194888 1.219066 1.239260 1.264971 1.291041 1.322929
19       1.032618 1.113530 1.159632 1.195883 1.217802 1.239855 1.265724 1.291901 1.323935
20       1.034984 1.115124 1.160969 1.196878 1.220332 1.240450 1.266478 1.292762 1.324941
21       1.037355 1.116720 1.162307 1.197875 1.220965 1.241046 1.267232 1.293623 1.325948
22       1.039732 1.118319 1.163647 1.198872 1.221599 1.241641 1.267986 1.294484 1.326956
23       1.042115 1.119920 1.164989 1.199870 1.222233 1.242238 1.268741 1.295346 1.327965
24       1.044503 1.121523 1.166332 1.200868 1.222867 1.242834 1.269496 1.296209 1.328974
25       1.046896 1.123129 1.167676 1.201868 1.223502 1.243431 1.270251 1.297072 1.329984
26       1.050310 1.124647 1.168952 1.202624 1.224187 1.244460 1.271118 1.298254 1.331290
27       1.053734 1.126168 1.170229 1.203380 1.224873 1.245491 1.271985 1.299437 1.332597
28       1.057170 1.127690 1.171508 1.204137 1.225559 1.246522 1.272852 1.300621 1.333905
29       1.060617 1.129214 1.172788 1.204894 1.226245 1.247554 1.273720 1.301806 1.335214
30       1.064075 1.130741 1.174069 1.205651 1.226932 1.248587 1.274589 1.302992 1.336525
31         1.132270   1.206409 1.227619   1.275458   1.337837





Flores Garibay y Moreno Padilla y Asoc., S.C. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. ©2006.
Diseño de sitio Morfosis ID ® Asesores.