Tipo de Cambio Promedio
Mes
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1             7.5058 7.8318 8.1874 10.1205
2             7.4967 7.796 8.4872 10.0112
3             7.5698 7.9468 8.5686 9.7626
4             7.4703 7.9045 8.5029 9.4592
5             7.4356 7.9112 8.5644 9.3675
6             7.5454 7.9452 8.9289 9.5383
7             7.6227 7.8847 8.9052 9.3656
8             7.5164 7.7839 9.2683 9.398
9             7.5441 7.7807 10.2331 9.3406
10             7.6853 7.7968 10.1663 9.5417
11             7.9267 8.2947 9.9988 9.415
12             7.8743 8.132 9.9011 9.4204





Flores Garibay y Moreno Padilla y Asoc., S.C. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. ©2006.
Diseño de sitio Morfosis ID ® Asesores.