Tipo de Cambio Promedio
Mes
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1 9.4869 9.7702 9.16 10.5692 10.9569 11.2621 10.561 10.9377 10.9152 13.8776
2 9.4403 9.7023 9.1055 10.9208 11.0181 11.1416 10.4851 10.9854 10.7792 14.5284
3 9.2969 9.6105 8.8822 10.9279 11.0023 11.1426 10.7125 11.1192 10.7314 14.7032
4 9.3838 9.3373 9.155 10.62 11.2492 11.1229 11.0363 10.9868 10.5198 13.4545
5 9.5022 9.1456 9.4911 10.2588 11.5093 10.9811 11.0761 10.8322 10.4509 13.2532
6 9.7897 9.0952 9.7583 10.4996 11.3789 10.8275 11.3914 10.8343 10.3285 13.342
7 9.4856 9.1626 9.7854 10.4451 11.4732 10.6859 11.0229 10.8057 10.2289 13.3682
8 9.2835 9.125 9.8394 10.7543 11.399 10.6747 10.8752 11.0458 10.0967 13.0151
9 9.3307 9.4001 10.0504 10.9199 11.4928 10.7795 10.9818 11.0321 10.6296 13.4173
10 9.5224 9.3508 10.0926 11.1816 11.3938 10.8396 10.9021 10.8342 12.5236 13.2375
11 9.5218 9.2169 10.1881 11.1404 11.3745 10.6784 10.8865 10.8656 13.108 13.1258
12 9.4574 9.1703 10.207 11.2493 11.2062 10.6237 10.8661 10.8509 13.3911 12.8597





Flores Garibay y Moreno Padilla y Asoc., S.C. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. ©2006.
Diseño de sitio Morfosis ID ® Asesores.