Unidades de Inversión (2010)
Día
Ene
Feb
Mzo
Abr
Myo
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1 4.340855 4.371065 4.411573 4.441136 4.454210 4.427414 4.413077          
2 4.341544 4.373102 4.412192 4.442402 4.453295 4.425922 4.412949          
3 4.342233 4.375141 4.412810 4.443669 4.452380 4.424430 4.412822          
4 4.342922 4.377180 4.413429 4.444936 4.451465 4.422938 4.412694          
5 4.343612 4.379220 4.414047 4.446203 4.450550 4.421448 4.412566          
6 4.344301 4.381262 4.414666 4.447470 4.449636 4.419957 4.412439          
7 4.344991 4.383304 4.415285 4.448738 4.448721 4.418467 4.412311          
8 4.345680 4.385347 4.415904 4.450007 4.447807 4.416978 4.412183          
9 4.346370 4.387391 4.416523 4.451275 4.446893 4.415489 4.412055          
10 4.347060 4.389436 4.417142 4.452544 4.445979 4.414001 4.411928          
11 4.347711 4.390744 4.418150 4.453022 4.445438 4.413990 4.412011          
12 4.348362 4.392053 4.419158 4.453499 4.444898 4.413980 4.412095          
13 4.349012 4.393362 4.420166 4.453976 4.444357 4.413969 4.412179          
14 4.349663 4.394671 4.421175 4.454453 4.443816 4.413959 4.412263          
15 4.350314 4.395981 4.422183 4.454930 4.443276 4.413949 4.412346          
16 4.350965 4.397291 4.423192 4.455408 4.442736 4.413938 4.412430          
17 4.351617 4.398602 4.424202 4.455885 4.442195 4.413928 4.412514          
18 4.352268 4.399913 4.425211 4.456363 4.441655 4.413917 4.412598          
19 4.352919 4.401224 4.426221 4.456840 4.441115 4.413907 4.412682          
20 4.353571 4.402536 4.427230 4.457318 4.440574 4.413896 4.412765          
21 4.354222 4.403848 4.428240 4.457795 4.440034 4.413886 4.412849          
22 4.354874 4.405161 4.429251 4.458273 4.439494 4.413875 4.412933          
23 4.355526 4.406473 4.430261 4.458751 4.438954 4.413865 4.413017          
24 4.356178 4.407787 4.431272 4.459229 4.438414 4.413854 4.413100          
25 4.356830 4.409100 4.432283 4.459707 4.437875 4.413844 4.413184          
26 4.358860 4.409719 4.433547 4.458790 4.436379 4.413716            
27 4.360892 4.410337 4.434811 4.457874 4.434883 4.413588            
28 4.362925 4.410955 4.436075 4.456958 4.433388 4.413461            
29 4.364958   4.437340 4.456042 4.431894 4.413333            
30 4.366993   4.438605 4.455126 4.430400 4.413205            
31 4.369029   4.439870   4.428907              





Flores Garibay y Moreno Padilla y Asoc., S.C. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. ©2006.
Diseño de sitio Morfosis ID ® Asesores.