Indices Nacionales de Precios al Consumidor Actual
con base en 2002=100
Mes
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1 86.73 93.765 98.253 103.32 107.661 112.554 116.983 121.64 126.146 134.071
2 87.499 93.703 98.19 103.607 108.305 112.929 117.162 121.98 126.521 134.367
3 87.984 94.297 98.692 104.261 108.672 113.438 117.309 122.244 127.438 135.14
4 88.485 94.772 99.231 104.439 108.836 113.842 117.481 122.171 127.728 135.613
5 88.816 94.99 99.432 104.102 108.563 113.556 116.958 121.575 127.59 135.218
6 89.342 95.215 99.917 104.188 108.737 113.447 117.059 121.721 128.118 135.467
7 89.69 94.967 100.204 104.339 109.022 113.891 117.38 122.238 128.832 135.836
8 90.183 95.53 100.585 104.652 109.695 114.027 117.979 122.736 129.576 136.161
9 90.842 96.419 101.19 105.275 110.602 114.484 119.17 123.689 130.459 136.844
10 91.467 96.855 101.636 105.661 111.368 114.765 119.691 124.171 131.348 137.258
11 92.249 97.22 102.458 106.538 112.318 115.591 120.319 125.047 132.841 137.97
12 93.248 97.354 102.904 106.996 112.55 116.301 121.015 125.564 133.761 138.541





Flores Garibay y Moreno Padilla y Asoc., S.C. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. ©2006.
Diseño de sitio Morfosis ID ® Asesores.