Indices Nacionales de Precios al Consumidor Actual
con base en 2002=100
Mes
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1 15.01 19.079 22.503 25.05 26.928 29.682 45.033 56.942 65.638 78.119
2 15.35 19.412 22.77 25.255 27.067 30.94 46.084 57.898 66.787 79.169
3 15.621 19.689 23.001 25.402 27.206 32.764 47.099 58.619 67.569 79.904
4 15.858 19.895 23.206 25.548 27.339 35.375 48.438 59.252 68.201 80.637
5 16.135 20.089 23.359 25.694 27.471 36.853 49.321 59.793 68.745 81.122
6 16.49 20.3 23.517 25.839 27.609 38.023 50.124 60.324 69.557 81.655
7 16.791 20.48 23.666 25.963 27.731 38.798 50.836 60.849 70.228 82.195
8 17.077 20.622 23.811 26.102 27.861 39.442 51.512 61.39 70.903 82.658
9 17.321 20.828 24.018 26.295 28.059 40.258 52.336 62.155 72.053 83.456
10 17.57 21.07 24.191 26.403 28.206 41.086 52.989 62.652 73.085 83.985
11 18.036 21.593 24.392 26.519 28.357 42.099 53.792 63.352 74.38 84.732
12 18.605 22.101 24.74 26.721 28.605 43.471 55.514 64.24 76.195 85.581





Flores Garibay y Moreno Padilla y Asoc., S.C. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. ©2006.
Diseño de sitio Morfosis ID ® Asesores.