Indices Nacionales de Precios al Consumidor Actual
con base en 2002=100
Mes
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1 0.0991 0.1267 0.1658 0.3481   0.9704 1.61 3.29 9.1076 12.256
2 0.1014 0.1298 0.1723 0.3668 0.6355 1.0107 1.6816 3.5274 9.8673 12.422
3 0.1035 0.1325 0.1786 0.3846 0.6627 1.0499 1.7598 3.7605 10.373 12.556
4 0.1053 0.1355 0.1882 0.4089 0.6914 1.0822 1.8517 4.0895 10.692 12.744
5 0.107 0.1376 0.1988 0.4267 0.7143 1.1078 1.9546 4.3978 10.899 12.92
6 0.1091 0.1395 0.2084 0.4428 0.7401 1.1355 2.08 4.716 11.121 13.077
7 0.1122 0.142 0.2191 0.4647 0.7644 1.1751 2.1838 5.098 11.307 13.207
8 0.1145 0.1449 0.2437 0.4828 0.7861 1.2265 2.3579 5.5146 11.411 13.333
9 0.1158 0.1476 0.2567 0.4976 0.8095 1.2754 2.4994 5.8779 11.476 13.461
10 0.1175 0.1509 0.27 0.5141 0.8378 1.3239 2.6422 6.3678 11.563 13.66
11 0.1196 0.1538 0.2837 0.5443 0.8666 1.385 2.8208 6.8728 11.718 13.852
12 0.1227 0.1579 0.314 0.5676 0.9034 1.4793 3.0436 7.888 11.963 14.319





Flores Garibay y Moreno Padilla y Asoc., S.C. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. ©2006.
Diseño de sitio Morfosis ID ® Asesores.