Indices Nacionales de Precios al Consumidor Actual
con base en 2002=100
Mes
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1 0.0183 0.0193 0.0191 0.0196 0.0199 0.0207 0.0209 0.0216 0.0219 0.0224
2 0.0183 0.0192 0.0192 0.0197 0.0203 0.0208 0.0209 0.0217 0.0219 0.0225
3 0.0187 0.0192 0.0194 0.0197 0.0203 0.0209 0.0208 0.0218 0.0221 0.0225
4 0.0191 0.0193 0.0196 0.0197 0.0204 0.021 0.0209 0.0218 0.0222 0.0225
5 0.0191 0.0193 0.0196 0.0198 0.0204 0.021 0.021 0.0216 0.0224 0.0225
6 0.019 0.0193 0.0196 0.0197 0.0205 0.0211 0.0211 0.0215 0.0222 0.0226
7 0.0192 0.0193 0.0197 0.0197 0.0206 0.021 0.0212 0.0217 0.0222 0.0227
8 0.0192 0.019 0.0197 0.0197 0.0208 0.0209 0.0213 0.0218 0.0223 0.0227
9 0.0193 0.019 0.0198 0.0197 0.0206 0.021 0.0213 0.0219 0.0224 0.0229
10 0.0191 0.019 0.0198 0.0196 0.0205 0.021 0.0214 0.0219 0.0223 0.0232
11 0.0191 0.0191 0.0198 0.0196 0.0207 0.0209 0.0214 0.0219 0.0223 0.0232
12 0.0191 0.0191 0.0197 0.0197 0.0208 0.0209 0.0214 0.0218 0.0223 0.0234





Flores Garibay y Moreno Padilla y Asoc., S.C. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. ©2006.
Diseño de sitio Morfosis ID ® Asesores.