Indices Nacionales de Precios al Consumidor
con base en 1994=100
Mes
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1 52.182 68.868 81.228 90.423 97.203 107.143 162.556 205.541 236.931 281.983
2 55.408 70.071 82.191 91.162 97.703 111.684 166.35 208.995 241.079 285.773
3 56.385 71.07 83.027 91.693 98.205 118.268 170.012 211.596 243.903 288.428
4 57.243 71.814 83.767 92.222 98.686 127.692 174.845 213.882 246.185 291.075
5 58.242 72.517 84.32 92.749 99.163 133.029 178.032 215.834 248.146 292.826
6 59.525 73.277 84.891 93.269 99.659 137.251 180.931 217.749 251.079 294.75
7 60.611 73.925 85.427 93.717 100.101 140.049 183.503 219.646 253.5 296.698
8 61.643 74.439 85.951 94.219 100.568 142.372 185.942 221.599 255.937 298.368
9 62.522 75.181 86.699 94.917 101.283 145.317 188.915 224.359 260.088 301.251
10 63.421 76.055 87.323 95.305 101.814 148.307 191.273 226.152 263.815 303.159
11 65.105 77.944 88.049 95.725 102.359 151.964 194.171 228.682 268.487 305.855
12 67.157 79.779 89.303 96.455 103.257 156.915 200.388 231.886 275.038 308.919





Flores Garibay y Moreno Padilla y Asoc., S.C. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. ©2006.
Diseño de sitio Morfosis ID ® Asesores.